Yıllara Göre Dolar Kuru
Bu içerik en son 16.06.2024 01:01 tarihinde güncellenmiştir.
Türkiye'de ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ekonomiyle ilgili en çok takip ettiği konulardan birisi döviz kurları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar pek çok insan için ekonomide işlerin yolunda gidip gitmediği konusunda önemli gösterge. Özellikle son zamanlarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı pek çok insanda geçmişten günümüze döviz kurlarındaki değişimler hakkında merak uyandırıyor.
Yıllara göre dolar tl kur fiyatlarına geçmeden önce bilmemiz gereken ufak bir konu var, "Sabit Kur". Günümüzde dalgalı kur rejimini kullanan Türkiye'de durum her zaman böyle değildi. Belli bir döneme kadar "Sabit Kur" rejimi uygulanıyordu.
Sabit Kur Nedir? Bir ülkenin yerel para biriminin değerini, bir başka para biriminin (veya para birimleri sepetinin) değerine veya altın gibi başka bir değere bağladığı kur düzenine "Sabit Kur" denilir. Günümüzde kullandığımız dalgalı kur rejiminde her gün arz ve talep üzerinden dalgalandığını gördüğümüz kur değerleri bu sistemde sabittir. Merkez Bankası, kur değerinin belirlediği alt ya da üst kur değerini geçmesi halinde kura müdahale eder. Sabit kur uygulamasının sürdürülebilir olması için ülke döviz rezervleri yeterli düzeyde olmalıdır. Eğer Merkez Bankası döviz rezervleri yeterli değilse ve Merkez Bankası belirlenen kur değerini müdahaleler ile sürdüremez hale geldiyse devlet tarafından resmi döviz fiyatları yükseltilebilir (devalüasyon) ya da resmi döviz fiyatları düşürülebilir. (revalüasyon)
— Reklam —
Türkiye Sabit Kurdan Ne Zaman Çıktı? Türkiye'de, 1980'li yıllara kadar sabit kur rejimi uygulanmıştır fakat bu durum sonrasında kademeli olarak değişmiş ve serbest yani dalgalı kur rejimine geçilmiştir. Özellikle 2001 Türkiye Ekonomi krizi sonrası dalgalı kur sistemine geçilmiştir.
Gelin şimdi geçmişten günümüze Türkiye'deki dolar kurunun değişimini inceleyelim.
1 Yıl Önce Dolar Ne Kadardı
2023 yılının Haziran ayında dolar kuru ~23,60 TL'ydi.
Bu da bugünkü mevcut dolar kuruna göre (32,30) dolar kurunda son 1 yılda %36 artış gerçekleştiğini gösteriyor.
Yıllara Göre Dolar - TL Kuru
Aşağıdaki tabloda 2004 yılından itibaren fiyatlar, Türk Lirasından 6 sıfır atılmış haliyle yazılmıştır. Listedeki yıllık ortalama USD kurları; merkez bankası döviz kurları esas alınarak bilgi amacıyla hazırlanmıştır.
Tarih | Ortalama Alış Fiyatı ($ Dolar) | Değişim (%) |
1923 | 1.68 | — |
1924 - 1925 | 1.88 | %11,90 |
1926 | 1.83 | %2,66 |
1927 | 1.91 | %4,37 |
1928 | 1.94 | %1,57 |
1929 | 1.95 | %0,52 |
1930 - 1933 | 2.12 | %8,72 |
1934 | 1.71 | %19,34 |
1935 | 1.33 | %22,22 |
1936 - 1938 | 1.26 | %5,26 |
1945 | 1.80 | %42,86 |
1946 - 1959 | 2.80 | %55,56 |
1960 | 5.11 | %82,50 |
1961 - 1969 | 9.00 | %76,13 |
1970 | 11.34 | %26,00 |
1971 | 14.83 | %30,78 |
1972 - 1973 | 14.00 | %5,60 |
1974 | 13.78 | %1,57 |
1975 | 14.30 | %3,77 |
1976 | 15.86 | %10,91 |
1977 | 17.82 | %12,36 |
1978 | 24.05 | %34,96 |
1979 | 30.75 | %27,86 |
1980 | 75.12 | %144,29 |
1981 | 110.25 | %46,77 |
1982 | 160.85 | %45,90 |
1983 | 223.95 | %39,23 |
1984 | 364.35 | %62,69 |
1985 | 519.52 | %42,59 |
1986 | 669.43 | %28,86 |
1987 | 856.23 | %27,90 |
1988 | 1.425 | %66,43 |
1989 | 2.120 | %48,77 |
1990 | 2.606 | %22,92 |
1991 | 4.175 | %60,21 |
1992 | 6.874 | %64,65 |
1993 | 11.035 | %60,53 |
1994 | 29.788 | %169,94 |
1995 | 45.738 | %53,55 |
1996 | 81.386 | %77,94 |
1997 | 152.071 | %86,85 |
1998 | 260.974 | %71,61 |
1999 | 420.126 | %60,98 |
2000 Dolar Fiyatı | 623.704 | %48,46 |
2001 | 1.225.000 | %96,41 |
2002 | 1.505.000 | %22,86 |
2003 | 1.493.000 | %0,80 |
2004 | 1.42 | %4,70 |
2005 | 1.34 | %5,63 |
2006 | 1.43 | %6,72 |
2007 | 1.30 | %9,09 |
2008 | 1.29 | %0,77 |
2009 | 1.55 | %20,16 |
2010 Dolar Fiyatı | 1.50 | %3,23 |
2011 | 1.67 | %11,33 |
2012 | 1.79 | %7,19 |
2013 | 1.90 | %6,15 |
2014 | 2.19 | %15,26 |
2015 | 2.72 | %24,20 |
2016 | 3.02 | %11,03 |
2017 | 3.65 | %20,86 |
2018 | 4.81 | %31,78 |
2019 | 5.67 | %17,88 |
2020 Dolar Fiyatı | 7.01 | %23,63 |
2021 | 8.91 | %27,10 |
2022 | 16.55 | %85,75 |
2023 | 24.01 | %45,07 |
— Reklam —
2024 Yılı Aylık Dolar Kuru
Tarih | Alış Fiyatı ($ Dolar) | Değişim (%) |
1 Ocak | 29.51 | — |
31 Ocak | 30.34 | %2,81 (aylık artış) |
29 Şubat | 31.23 | %2,93 (aylık artış) |
31 Mart | 32.39 | %3,71 (aylık artış) |
30 Nisan | 32.37 | %0,06 (aylık azalış) |
31 Mayıs | 32.23 | %0,43 (aylık azalış) |
2023 Yılı Aylık Dolar Kuru
Tarih | Alış Fiyatı ($ Dolar) | Değişim (%) |
1 Ocak | 18.70 | — |
31 Ocak | 18.81 | %0,59 (aylık artış) |
28 Şubat | 18.88 | %0,37 (aylık artış) |
31 Mart | 19.17 | %1,54 (aylık artış) |
30 Nisan | 19.44 | %1,41 (aylık artış) |
31 Mayıs | 20.78 | %6,78 (aylık artış) |
30 Haziran | 25.88 | %24,54 (aylık artış) |
31 Temmuz | 26.91 | %3,98 (aylık artış) |
31 Ağustos | 26.68 | %0,85 (aylık azalış) |
30 Eylül | 27.38 | %2,62 (aylık artış) |
31 Ekim | 28.29 | %3,32 (aylık artış) |
30 Kasım | 28.86 | %2,01 (aylık artış) |
31 Aralık | 29.57 | %2,46 (aylık artış) |
2022 Yılı Aylık Dolar Kuru
Tarih | Alış Fiyatı ($ Dolar) | Değişim (%) |
1 Ocak | 13.25 | — |
31 Ocak | 13.32 | %0,53 (aylık artış) |
28 Şubat | 13.85 | %3,98 (aylık artış) |
31 Mart | 14.67 | %5,92 (aylık artış) |
30 Nisan | 14.85 | %1,23 (aylık artış) |
31 Mayıs | 16.41 | %10,51 (aylık artış) |
30 Haziran | 16.69 | %1,71 (aylık artış) |
31 Temmuz | 17.91 | %7,31 (aylık artış) |
31 Ağustos | 18.20 | %1,62 (aylık artış) |
30 Eylül | 18.50 | %1,65 (aylık artış) |
31 Ekim | 18.61 | %0,59 (aylık artış) |
30 Kasım | 18.63 | %0,11 (aylık artış) |
31 Aralık | 18.70 | %0,38 (aylık artış) |
Ayrıca bu içerikler de ilginizi çekebilir