Türkiye'de Yıllara Göre Asgari Ücret

Bu içerik en son 24.01.2024 22:02 tarihinde güncellenmiştir.

Asgari Ücret Nedir

Günümüzde en temel sosyal insan haklarından birisi olan Asgari Ücret, bir işçinin bir işte çalışırken kazanması gereken minimum ücrettir. Bu ücret, ülkelerin yasal düzenlemeleri ve ekonomik koşulları çerçevesinde belirlenir. Asgari ücret, çalışanların insanca yaşam standardını sürdürmeleri için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret düzeyini temsil eder.

Asgari ücret, genellikle saatlik veya aylık olarak belirlenir. Bu ücret, çalışanların yaşadığı ülkenin yasaları ve mevzuatı gereği belirlenir ve çeşitli meslek gruplarına göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, genç işçiler, stajyerler veya özürlü çalışanlar için farklı asgari ücretler belirlenebilir.

Türkiye'de Asgari Ücretin Tarihi

Dünya üzerinde asgari ücret uygulamasını ilk kez Yeni Zelanda, 1894 yılında uygulamaya başlamıştır.

Türkiye'de ise Asgari Ücret uygulaması ilk kez 1936 yılındaki İş Kanunu ile kabul edilmiştir fakat herhangi bir yönetmelik çıkarılamamıştır.

1951 yılına gelindiğinde ise İş Kanunu'nda değişiklik yapılmış ve asgari ücretin belirlenmesi mahalli komisyonlara bırakılmıştır. Bu nedenle Türkiye'de asgari ücret uygulamasının başlangıcı olarak 1951 yılını kabul edebiliriz.

1967 yılına gelindiğinde ise sistemde köklü bir değişiklik yapılarak asgari ücreti belirleme yetkisi mahalli komisyonlardan alınarak yerine merkezi nitelikteki "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" oluşturulmuştur. İlk yıllarda "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" bölgesel farklılıkları esas alarak asgari ücreti belirliyordu.

1974 yılında ise teoride mantıklı olan "bölgesel farklılıklara göre alarak asgari ücreti belirleme" sistemi uygulamaya yeterince yansıtılamayınca asgari ücret için "Tarım - Sanayi - 16 Yaş Altı / Üstü" şeklinde kriterlere göre farklılaşmaya gidildi.

1989 yılından itibaren ise "Tarım" ve "Sanayi" kesimi için farklı asgari ücret yerine tek tip olarak saptanmaya başlandı. Artık asgari ücret  için tek kriter "16 Yaş Altı veya Üstü" olmaktı.

2014 yılında ise 16 yaş ayrımı kalktı ve asgari ücret tüm sektörler için yaş kriteri aranmaksızın belinlenmeye başlandı.

— Reklam —

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu"ndan yazımızın önceki bölümlerinde kısaca bahsetmiştik. Türkiye'de günümüzde halen asgari ücret bu komisyon tarafından belirlenmektedir. Komisyonda işçi, işveren ve devlet temsilcilerini içeren 3 farklı taraf bulunuyor. Komisyonda bulunan her taraf 1 oy hakkına sahip ve asgari ücret kararı bu komisyondan çıkacak "oy çokluğu"na göre belirlenmektedir. Yani 2 tarafın verdiği karar asgari ücret olarak belirlenmektedir.

2017'de yapılan bir araştırmaya göre, son 16 yılda belirlenen asgari ücret kararlarının 13'ünde işveren ve devletin temsilcilerinin verdiği oylar ile 2 / 3 oy çokluğuyla asgari ücret belirlenmiş. Yalnızca 3 asgari ücret kararı oy birliğiyle alınmış.

Asgari Ücret (Ocak 2024)

27 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklamayla 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin arttırıldığı gün itibariyle dolar kuru 29,40 TL ve asgari ücretin dolar karşılığı ise 578 dolardır. Böylelikle asgari ücret %49 oranında arttırılmış oldu.

Bir önceki asgari ücret artışı 20 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştı ve 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 11.402 TL olarak belirlenmişti.

— Reklam —

Yıllara Göre Asgari Ücret ve Dolar Karşılığı (1975 - 2024)

1 Ocak 1996 öncesi dolar kurları ortalama kurdur.

1 Ocak 1996'dan itibaren dolar kuru asgari ücretin değiştiği günkü TCMB web sitesindeki dolar kuru baz alınarak yazılmıştır. Örneğin; listedeki veri 1 Ocak 2023 günü itibariyle asgari ücretin 8.500 TL ve dolar kurunun 18,67 olduğunu ifade eder.

Yıl Asgari Ücret
(Brüt)
Asgari Ücret
(Net)
Dolar Kuru
(Alış)
Brüt Asgari Ücret
Dolar Karşılığı
Net Asgari Ücret
Dolar Karşılığı
1 Ocak 1975 1.200,00 849,00 14,30 83,92 59,37
1 Haziran 1976 1.800,00 1.222,00 15,86 113,49 77,05
1 Ocak 1978 3.300,00 2.102,00 24,05 137,21 87,40
1 Mayıs 1979 5.400,00 3.259,00 30,75 175,61 105,98
1 Mayıs 1981 10.000,00 7.378,00 110,25 90,70 66,92
1 Ocak 1982 10.000,00 7.405,00 160,85 62,17 46,04
1 Ocak 1983 16.200,00 10.958,00 223,95 72,34 48,93
1 Nisan 1984 24.525,00 16.421,00 364,35 67,31 45,07
1 Ekim 1985 41.400,00 28.000,00 519,52 79,69 53,90
1 Ocak 1986 41.400,00 28.038,00 669,43 61,84 41,88
1 Temmuz 1987 74.250,00 49.095,00 856,23 86,72 57,34
1 Ocak 1988 74.250,00 50.595,00 1.425,00 52,11 35,51
1 Temmuz 1988 126.000,00 81.876,00 1.425,00 88,42 57,46
1 Ocak 1989 126.000,00 82.431,00 2.120,00 59,43 38,88
1 Ağustos 1989 225.000,00 141.975,00 2.120,00 106,13 66,97
1 Ocak 1990 225.000,00 146.475,00 2.606,00 86,34 56,21
1 Ağustos 1990 414.000,00 261.954,00 2.606,00 158,86 100,52
1 Ocak 1991 414.000,00 266.454,00 4.175,00 99,16 63,82
1 Ağustos 1991 801.000,00 502.911,00 4.175,00 191,86 120,46
1 Ocak 1992 801.000,00 511.911,00 6.874,00 116,53 74,47
1 Ağustos 1992 1.449.000,00 907.839,00 6.874,00 210,79 132,07
1 Ocak 1993 1.449.000,00 922.839,00 11.035,00 131,31 83,63
1 Ağustos 1993 2.497.500,00 1.563.473,00 11.035,00 226,33 141,68
1 Ocak 1994 2.497.500,00 1.713.435,00 29.788,00 83,84 57,52
1 Haziran 1994 2.497.500,00 1.711.437,00 29.788,00 83,84 57,45
1 Eylül 1994 4.173.750,00 2.759.429,00 29.788,00 140,12 92,64
1 Ocak 1995 4.173.750,00 2.834.429,00 45.738,00 91,25 61,97
1 Eylül 1995 8.460.000,00 5.514.192,00 45.738,00 184,97 120,56
1 Ocak 1996 8.460.000,00 5.739.193,00 81.386,00 103,95 70,52
1 Ağustos 1996 17.010.000,00 11.084.652,00 83.034,00 204,86 133,50
1 Ocak 1997 17.010.000,00 11.422.152,00 107.700,00 157,94 106,06
1 Ağustos 1997 35.437.500,00 22.943.025,00 159.550,00 222,11 143,80
1 Ocak 1998 35.437.500,00 24.518.025,00 206.120,00 171,93 118,95
1 Temmuz 1998 35.437.500,00 25.533.900,00 265.800,00 133,32 96,06
1 Ağustos 1998 47.839.500,00 33.808.514,00 270.340,00 176,96 125,06
1 Ocak 1999 78.075.000,00 57.620.790,00 314.064,00 248,60 183,47
1 Temmuz 1999 93.600.000,00 68.631.120,00 420.235,00 222,73 163,32
1 Eylül 1999 93.600.000,00 68.518.800,00 442.387,00 211,58 154,88
1 Ocak 2000 109.800.000,00 80.550.900,00 540.793,00 203,04 148,95
1 Temmuz 2000 118.800.000,00 86.922.900,00 621.018,00 191,30 139,97
1 Ocak 2001 139.950.000,00 102.369.600,00 666.774,00 209,89 153,53
1 Temmuz 2001 146.947.500,00 107.323.830,00 1.251.537,00 117,41 85,75
1 Ağustos 2001 167.940.000,00 122.186.520,00 1.326.319,00 126,62 92,12
1 Ocak 2002 222.000.750,00 163.563.537,00 1.440.765,00 154,09 113,53
1 Temmuz 2002 250.875.000,00 184.251.938,00 1.573.152,00 159,47 117,12
1 Ocak 2003 306.000.000,00 225.999.000,00 1.648.438,00 185,63 137,10
1 Ocak 2004 423.000.000,00 303.079.500,00 1.389.282,00 304,47 218,16
1 Temmuz 2004 444.150.000,00 318.233.475,00 1.466.527,00 302,86 217,00
1 Ocak 2005 488,70 350,15 1,33 367,44 263,27
1 Ocak 2006 531,00 380,46 1,34 396,27 283,93
1 Ocak 2007 562,50 403,02 1,40 401,79 287,87
1 Temmuz 2007 585,00 419,15 1,30 450,00 322,42
1 Ocak 2008 608,40 481,55 1,16 524,48 415,13
1 Temmuz 2008 638,70 503,26 1,22 523,52 412,51
1 Ocak 2009 666,00 527,13 1,52 438,16 346,80
1 Temmuz 2009 693,00 546,48 1,52 455,92 359,53
1 Ocak 2010 729,00 576,57 1,48 492,57 389,57
1 Temmuz 2010 760,50 599,12 1,57 484,39 381,61
1 Ocak 2011 796,50 629,95 1,54 517,21 409,06
1 Temmuz 2011 837,00 658,95 1,60 523,13 411,84
1 Ocak 2012 886,50 701,13 1,87 474,06 374,94
1 Temmuz 2012 940,50 739,79 1,79 525,42 413,29
1 Ocak 2013 978,60 773,01 1,77 552,88 436,73
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68 1,92 532,03 418,58
1 Ocak 2014 1.071,00 846,00 2,17 493,55 389,86
1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03 2,11 537,44 422,29
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07 2,34 513,46 405,59
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54 2,67 476,97 374,73
1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99 2,94 560,20 442,51
1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06 3,53 503,54 397,75
1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12 3,76 539,76 426,36
1 Ocak 2019 2.558,40 2.020,90 5,33 480,00 379,16
1 Ocak 2020 2.943,00 2.324,70 5,94 495,45 391,36
1 Ocak 2021 3.577,50 2.825,90 7,36 486,07 383,95
1 Ocak 2022 5.004,00 4.253,40 13,42 372,88 316,94
1 Temmuz 2022 6.471,00 5.500,35 16,76 386,09 328,16
1 Ocak 2023 10.008,00 8.500,00 18,67 536,04 455,27
1 Temmuz 2023 13.414,00 11.402,00 25,88 518,31 440,57
27 Aralık 2023 13.414,00 11.402,00 27,38 456,25 387,82
27 Aralık 2023 20.002,00 17.002,00 29,40 680,34 578,29

Ayrıca bu içerikler de ilginizi çekebilir

Türkiye'de Yıldan Yıla Emekli Maaşı

Bu içeriği paylaş

Yorumlar (19)

  • Ahmet Deniz Zarıçlar

    Bu gidişle paradan 2. kez 6 sıfır atacağız

    28.01.2024 19:42
  • Dursun Yılmaz

    Yıl 2005, asgari ücret = 350,15 - emekli maaşım = 769,37

    Yıl 2024, asgari ücret = 17.002 - emekli maaşım = 16.749,69

    Buna kölelik denir, prim ödeme gün sayım 8820 yani 24 sene 6 ay.

    19.01.2024 12:37
  • Özgür Kuru

    1976 yılında 77 dolar eden bir mal şuan zaten 411 dolar ediyor çünkü o zamandan bu zamana dolar enflasyonu %400 üzerinde.
    50 yıldır değisen bir şey yok yani. https://www.usinflationcalculator.com

    22.06.2023 13:54
  • Muzaffer şen

    "Dolar an itibariyle 23.15, asgari ücret 367 dolar" yazan ileri zekalı(!) arkadaş.. Sen harcanıyorsun buralarda!! Yazık etme kendine!!

    20.06.2023 10:24
  • Ziyaretçi

    Dolar an itibariyle 23.15, asgari ücret 367 dolar

    07.06.2023 07:29
  • Cihat E. Çiçek

    her yıl için bugüne göre dolardaki enflasyonu görmek istiyorsanız ABD resmi enflasyon sitesi www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

    2023 Nisanda 430 USD neti vergi de kaldırıldı unutmayalım. ama 2018 426 USD si alım gücü, bugün 514.71 USD oluyor. yani geri gitmiş o anlamda.

    11.04.2023 18:36
  • Ali

    Birkan ve diğer dolar enflasyonundan bahseden ziyaretçilere yanıt:
    Dolar enflasyonu konusunda haklısınız ancak 80'lere kadar sabit kur uygulanıyordu. O yüzden o zamana kadar ki dolar cinsinden yüksek görünen maaşların dolar karşılığı ne kadar gerçek diye iki defa düşünmek gerekir. Mesela şu an İran'da sabit kur rejimi var. O yüzden gsyhlerine bakınca dünyanın en büyük 11. ekonomileriymiş gibi görünüyor. Oysa öyle olmadığı açık. Acaba iranlarıların kaçı riyallerini iran merkez bankasının kuru olan 1usd=42500 riyal kurundan bozdurabiliyor...

    Altın karşılığına bakalım diyene de yanıtım:
    Altın değeri sabit bir varlık değildir. Alınabilecek altın miktarı alım gücünü göstermez. Örneğin bugün 1 altının karşılığı 10 ekmek iken yarın 5 ekmek olabilir.

    06.04.2023 06:06
  • Birkan Kalyon

    Doların da bir enflasyonu var onu bu tabloya eklemeniz çok daha anlamlı olurdu. Örneğin 1975 asgari $59.37 ücreti bugünün $342.85 denk 1979un ki $461.95 gibi.. Daha derinine de inebiliriz hangi ürünler pahalanmış gibi ama gerek yok o kadarda

    03.01.2023 20:10
  • Ziyaretçi

    Asgari ücretin minimum dolar endeksli ve 1.200 dolar altı olmaması lazım.

    26.12.2022 13:37
  • Bayram

    Enflasyon ile hep dar gelirlinin cebinden çalınıyor. Asgari ücret açlık sınırında. Öte yandan emeklinin aldığı açlığa mahkum edecek derecede.

    23.12.2022 15:12
  • Ali

    Dolar'ın da alım gücü düşüyor.

    22.12.2022 12:39
  • Rıfkı

    Ücretleri devlet belirlemez iş var ise ücret artar iş yok ise ücret düşer. Tazminatta ne?

    22.12.2022 07:18
  • Tarık

    İnsanlar ayıp etmiş o zaman. Cimrileşmiş olamazlar mı?

    21.12.2022 06:54
  • Ziyaretçi

    Enflasyona göre düzeltilmiş halini de paylaşabilir misiniz? Bir kolon ekleyerek en sola uygun olur. Örnek olarak 1979 daki 106 dolar şimdinin alım gücü ile 440 dolar oluyor. Ya da altın olarak hesaplarsanız dolardaki yanılgı biter. Eskiden insanlar yarım altın takmaya ayıp diyordu. Şimdi 0.5 gram altın takıyor.

    15.12.2022 08:29
  • Kadim Keles

    Seçim sonu 200 dolar civarı tahmin ediyorum inşallah olmaz.

    08.12.2022 19:14
  • Ziyaretçi

    1979 yılındaki doların alım gücü / değeri günümüz dolarının 4.2 katı kadar ediyor kabaca. Günümüz doları ile bir karşılaştırma yapılacak ise bunun da göz önünde bulundurulması anlamlı olacaktır.

    08.12.2022 06:38
  • Ziyaretçi

    Ece hanım 1 Temmuz 2022 yazıldığında o ayın tamamı baz alınmaz.
    Örnek Temmuz 2022 yazıyor olsaydı dediğiniz doğru olurdu.
    Fakat biraz daha dikkat ederseniz 1 Temmuz 2022 yazısının tamamını görebilirsiniz.
    Siz yorum yaparken 16.08.2022 Yani 16 Ağustos 2022 tarihindeki dolar fiyatına bakarak dolar şuan 18 oldu yazıyorsunuz.
    Oradaki tarihi boşuna yazmamışlardır bence :)

    04.12.2022 01:11
  • Ziyaretçi

    Asgari ücretin tekabül edeceği seviye en az 800 dolar olmalıdır!!!

    02.11.2022 07:28
  • Ece

    Temmuz dolar kuru 16,76 mı? Dolar kuru şuan 18 oldu.

    Hay Allahım...

    16.08.2022 12:34

Yorum Yazın